Übersicht zum CAT 302.7CR
Vorteile:
- bis zu 5% niedrige Gesamtbetriebskosten - mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und klappbarer Fahrerkabine
- bis zu 10% mehr Leistung - dank programmierbarer Fahrereinstellung und kürzerer Taktzeiten
| Einsatzgewicht mit Sicherheitsrahmen | 3050kg |
|---|---|
| Stiellänge Standard | 1060mm |
| Grabtiefe | 2540mm |
| Kettenbreite - eingefahren | 990mm |
| Auslegerhöhe - Transportstellung | 1090mm |
| Transporthöhe insgesamt | 2310mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 2950mm |
| Maximale Schildhubhöhe | 275mm |
| Laufband-/Bodenplattenbreite | 230mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2340mm |
| Maximale Reichweite | 4660mm |
| Auslegerschwenkwinkel-links | 65° |
| Vertikalwand | 1800mm |
| Auslegerschwenkwinkel rechts | 50° |
| Heckschwenkradius | 775m |
| Transportlänge insgesamt | 4240mm |
| Maximale Abtragshöhe | 4270mm |

