Übersicht zum CAT 301.6D
Vorteile:
- 4 Merkmale als Branchenneuheiten
- bis zu 15% niedrige Gesamtbetriebskosten - mit mehr gleichen Teilen, niedrigeren Reparaturkosten und klappbarer Fahrerkabine
- bis zu 20% mehr Leistung - dank programmierbarer Fahrereinstellung und kürzerer Taktzeiten
| Einsatzgewicht mit Sicherheitsrahmen | 1958kg |
|---|---|
| Stiellänge Standard | 960mm |
| Grabtiefe | 2540mm |
| Kettenbreite - eingefahren | 990mm |
| Auslegerhöhe - Transportstellung | 1090mm |
| Transporthöhe insgesamt | 2310mm |
| Maximale Ausschütthöhe | 2450mm |
| Maximale Schildhubhöhe | 275mm |
| Laufband-/Bodenplattenbreite | 230mm |
| Maximale vertikale Grabtiefe | 2340mm |
| Reichweite bei eingefahrenem Ausleger | 1460mm |
| Auslegerschwenkwinkel-links | 65° |
| Vertikalwand | 1800mm |
| Auslegerschwenkwinkel rechts | 50° |
| Heckschwenkradius | 995mm |

